Спецификация:
| Пользовательский интерфейс | ЖК сенсорный дисплей |
| Размер экрана | 7” для восьми канального прибора 9” для шестнадцати канального прибора Жк 7 — от 6 до 12 каналов Жк 9 — от 13 до 16 |
| Алгоритм управления | PID регулирование |
| Точность калибровки | 1°C |
| Контроль точности | 0.5% |
| Отображение температуры | °C |
| Тип термопары | K, E, J выбирается программно |
| Рабочий диапазон | 0-600°C |
| Выходное напряжение | 220 вольт |
| Напряжение питания | 3ф~380VAC |
| Частота тока | 50-60Гц |
| Температура окружающей среды | 5-45° |
| Разъем для термопар | Хартинг 24 |
| Разъем для нагревателей | Хартинг 24 |
| Входная защита | Автоматический выключатель |
| Выходная защита | Быстроплавкие предохранители |
| В комплект включены | Два кабеля с разъемами хартинг для нагревателей и термопар по 3,5 м. Вилка 3ф+N+E на питающем кабеле. Инструкция по управлению прибором |
Ключевые особенности
Функциональные возможности
Примеры рабочего окна прибора