| Наименование | Ед. Измерения | A540+ |
|---|---|---|
| Размер рабочей ванны | Д х Ш х В (мм) | 900 x 620 x 400 |
| Максимальный размер заготовки | Д х Ш х В (мм) | 820 x 450 x 400 |
| Максимальный вес заготовки | кг | 800 |
| Максимальный вес электрода | кг | 120 |
| Максимальное перемещение по осям | мм | 820 x 450 x 400 |
| Скорость позиционирования | мм/мин | Оси X,Y,Z — 2000 |
| Размер стола | Д х Ш (мм) | 820 x 450 |
| Расстояние от торца шпинделя до стола | мм | 250 ~ 650 |
| Размер станка в упакованном виде | Д х Ш х В (мм) | 1400 x 2400 x 2400 |
| Размер генератора | Д х Ш х В (мм) | 650 x 1080 x 1750 |
| Вес станка | кг | 2500 |
| Вес генератора | кг | 365кг(35A) / 390кг(50A) / 420кг(70A) / 470кг(105A) |
| Возможные варианты генератора | 35A(4кВА) / 50A(5.5кВА) / 70A(8кВА) / 105A(12кВА) | |
| Вместительность резервуара с электроэрозионной жидкостью | л | 650 |
| Расклад в цеху (AxB) (CxD) | мм | (2650 x 3200) (2050 x 2400) |
| Минимальные размеры перемещения | мкм | 1 |
| Минимальное разрешение оптической линейки | мкм | 1 |

Примечания:
Опциональное оборудование:
| Наименование | Ед. измерения | A540+ | |
|---|---|---|---|
| Автоматическая система смены инструмента | 3R (MACRO), EROWA (ITS) | ||
| Система смены инструментов линейного типа | Количество электродов | шт | 4/5 |
| Максимальный вес электрода | кг | 5 | |
| Общий вес электродов | кг | 15 | |
| Диаметр/Длина | мм | 65/120 | |
| Система смены инструмента барабанного типа | Количество электродов | шт | 12 / 16 / 20 |
| Максимальный вес электрода | кг | 4 | |
| Диаметр/Длина | мм | 65 / 120 | |
| Ось С | Тип | встроенный | |
| Разрешение | градус | 0.001 | |
| Количество оборотов | об/мин | (0~14) | |
| Максимальный вес электрода | кг | 25 | |
| Максимальный момент инерции электрода | кг∙см2 | 75 | |
| Количество сопел промывки | 4 / 1 | ||
| Программируемые сопла | опционально | ||
| Термостат для эрозионной жидкости | опционально | ||
| Стабилизатор рабочего напряжения (AVR) | опционально | ||
| Интерфейс | DOS / WINDOWS | ||
| Специальный режим для работы графитовых элетродов (MD9) | опционально | ||
| Специальный режим для работы с большой площадью (MD8) | опционально | ||
| Специальный режим для работы с твердым сплавом (MD7) | опционально | ||
| Специальный режим для микро-финишных и микро-полирующих режимов | опционально | ||
| Специальный режим для супернизкого износа электрода | опционально | ||
| Система высококачественной полировки больших площадей (HQSP) | A540S+ |
Примечания:
В системах смены инструментов линейного и барабанного типа должен быть использован пневматический патрон (3R, EROWA).
HQSP – на площади диаметром 50 см2, шероховатость поверхности составляет 0,15 мкм; на площади диаметром 400 см2 , шероховатость поверхности составляет 0,25 мкм.
Машинные циклы:
Машинные циклы:
| C21-B | C21-A | Windows | ||
| Plunge Machining | (G111) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Expand machining | (G121) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Half Barrel Machining | (G123) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Orbital Machining | (G131) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Spiral Plunge Machining | (G133) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Pyramid Machining | (G135) | ✓ | ✓ | ✓ |
| ISO-GAP Machining | (G153) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Multi-angle Machining | (G161) | ✓ | ✓ | ✓ |
| CLW/CCLW Helical Machining | (G171) | не доступно | ✓ | ✓ |
| Vector Loran Machining | (G181) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Line/Grid Position | (G200) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Arc/Circle Position | (G210) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Contour Return | (G400) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Reference Plane Return | (G401) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Fast Feed for Positioning | (G00) | ✓ | ✓ | ✓ |
| 2D Contour Machining | (G01, G02, G03) | ✓ | ✓ | ✓ |
| 3D Contour Machining | (G01, G02, G03) | ✓ | ✓ | ✓ |
| C Axis Indexing | (G00 + C) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Trans. Machining | (G01 + C) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Arc Trajectory Machining | (G02 / G03 + C) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Dwell | (G04) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Work Plane Selection | (G17, G18, G19) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Reference Point Return | (G28, G29) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Work Coordinate System | (G54 ~ G61) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Work Zero Setting | (G92) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Multi-point Machining | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Electrode Compensation | (H Code) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Miscellaneous Function | (M Code) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Polishing Time Control | (Q Code) | ✓ | ✓ | ✓ |